Rodamiento rígido de bolas6320
Rodamiento rígido de bolas6320
Tipo de Pago: | T/T, Western Union |
---|
productividad: | 40, 000PCS/Month Ball Bearing |
---|---|
Lugar de origen: | Tianjin |
Capacidad de suministro: | 40, 000PCS/Month Ball Bearing and Roller Bearing |
Información básica
Modelo: 6320
Descripción del producto
Modelo N º: 6320 Nivel de ruido: Z1, Z2, Z3: Espacio libre: C2, C3, C4 Especificación: Clasificación de precisión: P0 P2 P4 P5 P6 Diámetro exterior: 215 mm: Ancho: 47 mm Marca: MKR / SKF / TNT / KOYO Origen: Tianjin Shield & sol; cierre: Cojinete de bolas abierto, Z, ZZ, RS, 2RS, 2RZ \ nAño rápido de los rodamientos de bolas: N, NR \ nCódigos de tolerancias: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 \ nCódigos de nivel de vibración: V4, V3, V2, V1 \ nCódigos de espacio interior: C2, C3, C4, C5 \ n Material de los rodamientos de bolas: AISI52100, AISI440C, AISI304, AISI316, cerámica \ nRestainer: PTFE, nylon, PEEK o acero inoxidable \ nDuro para anillos y bolas: 59 - 63HRC \ nRodamientos de bobina tamaño: 1 - 200 mm \ n \ nVersiones: \ nRodamientos de bolas con uno o dos sellos de goma laterales RS, 2RS \ nCon uno o dos escudos metálicos laterales Z y ZZ & lpar; 2Z & rpar; \ nCon una ranura de anillo elástico en el anillo exterior N \ nCon una ranura de anillo elástico en el anillo exterior y el anillo elástico externo NR \ nEn diferentes separaciones radiales C5, C4, C3, C2 \ n
\ n \ nInformación de la compañía \ n \ nMKR es uno de los principales fabricantes de rodamientos en China y período; nuestros productos se venden bien en mercados nacionales y extranjeros por su precio competitivo y alta calidad y período; \ n \ nEl precio del rodamiento MKR es el más bajo entre los altos rodamientos de calidad de China y período; si cualquier interés o pregunta sobre nuestros productos, pls en contacto con nosotros libremente en cualquier momento y período;
Deep groove ball bearing vibration value clearance national standards | |||||||||||
Bearing Designation | Size(mm) | Vibration value standard decibels (Db) | Clearance standard (um) without load | ||||||||
d×D×W | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
6000 | 10 × 26 × 8 | 43 | 42 | 38 | 33 | 0-7 | 2-13 | 8-23 | 14-29 | 20-37 | |
6001 | 12 × 28 × 8 | 44 | 43 | 39 | 34 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 | |
6002 | 15 × 32 × 9 | 45 | 44 | 40 | 35 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 | |
6003 | 17 × 35 × 10 | 46 | 44 | 40 | 35 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 | |
6004 | 20 × 42 × 12 | 47 | 45 | 41 | 36 | 0-10 | 5-20 | 13-28 | 20-36 | 28-48 | |
6005 | 25 × 47 × 12 | 48 | 46 | 42 | 38 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 | |
6006 | 30 × 55 × 13 | 49 | 47 | 43 | 39 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 | |
6007 | 35 × 52 × 17 | 51 | 49 | 45 | 41 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 | |
6008 | 40 × 68 × 15 | 53 | 51 | 45 | 42 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 | |
6009 | 45 × 75 × 16 | 55 | 53 | 48 | 45 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 | |
6010 | 50 × 80 × 16 | 57 | 54 | 50 | 47 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
6011 | 55 × 90 × 18 | 59 | 56 | 52 | 49 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
6012 | 60 × 95 × 18 | 61 | 58 | 54 | 51 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
6013 | 65 × 100 × 18 | 49 | 48 | 46 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | ||
6014 | 70 × 110 × 20 | 50 | 49 | 47 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Oct-65 | ||
6015 | 75 × 115 × 20 | 51 | 50 | 48 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Oct-65 | ||
6200 | 10 × 30 × 9 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6201 | 12 × 32 × 10 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6202 | 15 × 35 × 11 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6203 | 17 × 40 × 12 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6204 | 20 × 47 × 14 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 0-10 | 5-20 | 13-28 | 20-36 | 28-48 |
6205 | 25 × 52 × 15 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 0-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
6206 | 30 × 62 × 16 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 0-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
6207 | 35 × 72 × 17 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 0-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
6208 | 40 × 80 × 18 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
6209 | 45 × 85 × 19 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
6210 | 50 × 90 × 20 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
6211 | 55 × 100 × 21 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
6212 | 60 × 110 × 22 | 62 | 59 | 54 | 52 | 48 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
6213 | 65 × 120 × 23 | 50 | 49 | 47 | 42 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
6214 | 70 × 125 × 24 | 51 | 50 | 48 | 43 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Oct-62 | |
6215 | 75 × 130 × 25 | 52 | 51 | 49 | 44 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Oct-62 | |
6300 | 10 × 35 × 11 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6301 | 12 × 37 × 12 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6302 | 15 × 42 × 13 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6303 | 17 × 47 × 14 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
6304 | 20 × 52 × 15 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 | 0-11 | 5-20 | 13-28 | 20-36 | 28-48 |
6305 | 25 × 62 × 17 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
6306 | 30 × 72 × 19 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
6307 | 35 × 80 × 21 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
6308 | 40 × 90 × 23 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
6309 | 45 × 100 × 25 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
6310 | 50 × 110 × 27 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
6311 | 55 × 120 × 29 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
6312 | 60 × 30 × 31 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
6313 | 65 × 140 × 33 | 51 | 50 | 48 | 43 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
6314 | 70 × 150 × 35 | 52 | 51 | 49 | 44 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Oct-65 | |
6315 | 75 × 160 × 37 | 53 | 52 | 50 | 45 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Oct-65 |
Grupos de Producto : Rodamiento rígido de bolas
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Repuestos originales y OEM para tractores Foton LovolCojinete de rodillos autoalineable 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Rodamiento de rodillos de empujeFabricante NSK 51122 Rodamiento de bolas de empujePantalla grande grande SKF Fy 35 FM BearingRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular SKF 7901c / 7901ACRodamiento simple esférico Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSSKF Serie Gez Rodamiento Liso Esférico con Raza Fracturada Simple¡Fabricación china! Rodamiento de rodillos autoalineables 22336c / W33Cojinete de bolas chino y de marcaRodamiento de rodillos esféricos de cojinete de carga pesada 21314ccRodamiento de rodillos cónicos Lm102949 / 10Rodamiento de bolas de contacto angular 23tac62bStock Big 381052 77752 Rodamiento de rodillos cónicosChina Rodamiento SKF 609 Rodamiento de bolas profundo de rodamiento de bolasRodamiento de bolas Rodamiento de bolas Rodamiento de rodillos cónico