Cojinete de bolas Deep Grove de acero inoxidable
Cojinete de bolas Deep Grove de acero inoxidable
Tipo de Pago: | T/T, Paypal, Western Union |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
productividad: | 1000000PCS Per Month |
---|---|
Lugar de origen: | Tianjin en China |
Capacidad de suministro: | 1000000PCS Per Month |
Descripción del producto
Cuerpo rodante: Rodamientos de bolas Dimensión exterior: Pequeño y mediano tamaño (60-115 mm) Esférico: Rodamientos no alineados Separado: no aislado Marca comercial: SKF / NTN / NSK / IKO / THK / KOYO / NCACHI / TIMKEN Origen: Tianjin en China Número de filas: solo material: acero inoxidable Dirección de carga: rodamiento radial Jaula del rodamiento: caja de acero Especificación: SGS ACERO INOXIDABLE rodamiento de bolas profundas \ nI & period; Descripción del producto - Rodamientos rígidos de bolas \ n \ nLos rodamientos rígidos de bolas son los más populares de todos los tipos de rodamientos de bolas, ya que están disponibles en una gran variedad de cierres, escudos y anillos de presión. Las ranuras del anillo del cojinete son arcos circulares hechos un poco más grandes que el radio de la bola y el período; Las bolas hacen contacto puntual con las pistas de rodadura y el contacto elíptico cuando están cargadas y el período; Los hombros del anillo interior son de la misma altura que los hombros y el período del anillo externo; \ n \ nII & period; Embalaje y envío \ n \ nSEMRI proporciona una variedad de soluciones de embalaje seguras y rentables para asegurar la protección y preservación esenciales para rodamientos y período; \ nEjemplos: \ n1 & rpar; Tubo de plástico \ n2 & rpar; Paquete de rollo \ n3 & rpar; Caja individual \ n4 & rpar; A granel Paquete \ nOtros tipos de embalaje también están disponibles según sus requisitos y período; Póngase en contacto con nosotros si tiene demandas especiales sobre el paquete y le ofrecemos la mejor solución y período; \ n \ nLa ventaja \ n1 & rpar; & período; Materia prima: especificada de alta calidad GCR15 \ n2 & rpar; & período; Torneado digital avanzado, rectificadoras y trabajadores experimentados garantizan la precisión y calidad y período; \ n3 & rpar; & período; QC: los trabajadores hacen tres y comprueban uno de ellos, de acuerdo con la tarjeta de operación adjunta en la máquina & período; \ n4 & rpar; & período; Desmagnetización automática, limpieza y máquina antioxidante para garantizar la limpieza del producto y período ; \ n5 & rpar; & período; control de calidad: control de calidad 4times & sol; día al azar, 100 & percnt; inspección completa antes del montaje & shiped & period; \ n6 & rpar; & period; sistema de gestión profesional y equipo, entorno de taller ordenado para llevar un buen estado de ánimo a cada trabajador y período; \ nNuestro Rango de producción de rodamientos: \ n1 y período; Rodamiento de rodillos cónicos \ n2 y período; Rodamiento rígido de bolas \ n3 y período; Rodamiento de bolas autoalineable \ n4 y período; Rodamiento de rodillos cilíndricos \ n5 y período; Rodamiento de agujas \ n6 y PE riod; Cojinete de contacto angular \ n7 & period; Cojinete de empuje \ n8 y período; Cojinete de empuje \ n9 y período; Cojinete de bloque de almohada \ n10 & period; Rodamiento de rodillos esféricos \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n6000 series \ n
6200series \ n
6300series \ n
\ n 1> precio competitivo enviado directamente de fábrica y período; & lpar; fábrica en TIANJIN, CHINA & rpar; \ n \ n 2> entrega rápida: carga de ari, logística de carretera y transporte marítimo según el pedido y período de los recortadores; & lpar; Si tiene su ownagent, podemos enviar las cargas a su promotor & rpar; \ n \ n 3> OEM, nuestra fábrica puede customerized los rodamientos según su requerimiento y período speicial; \ n \ n 4> Término del pago: T & sol; T, Western Union, Paypal \ n \ n Antes de la entrega, las imágenes de los cargos se enviarán a su formulario de confirmación final, y luego ir a la entrega y el período; \ n Si está interesado en nuestros productos, por favor envíe sus consultas a nosotros & period; \ n \ n Contacto : \ n Hebe Zhang \ n Móvil: 185 2269 3165 \ n Sitio web: www & period; mkrbearing & period; com \ n \ n \ n
Item | d mm inch | D mm inch | W mm inch | r mm inch | KN | Kg/pc | |||
C | C0 | r/min | r/min | ||||||
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.9551 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 | 26 1.0236 28 1.1024 32 1.2598 35 1.3780 42 1.6535 47 1.8504 55 2.1654 62 2.4409 68 2.6772 75 2.9528 80 3.1496 90 3.5433 95 3.7402 100 3.9370 110 4.3307 115 4.5276 125 4.9213 130 5.1181 140 5.5118 | 8 .3150 8 .3150 9 .3543 10 .3937 12 .4724 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 16 .6299 16 .6299 18 .7087 18 .7087 18 .7087 20 .7874 20 .7874 22 .8681 22 .8681 24 .9449 | 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 | 4.55 5.10 5.60 6.80 9.40 10.10 13.20 16.00 16.80 21.00 21.80 28.30 29.50 31.90 39.70 41.60 47.50 49.50 58.00 | 1.96 2.39 2.84 3.35 5.05 5.85 8.30 10.30 11.50 15.10 16.60 21.20 23.20 25.00 31.00 33.50 40.00 43.00 49.50 | 20000 19000 18000 17000 15000 13000 12000 10000 8000 7200 6400 5700 5000 4800 4600 4400 4300 4200 4000 | 28000 26000 24000 22000 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7800 7000 6300 6100 5800 5600 5500 5300 5100 | 0.019 0.021 0.030 0.039 0.069 0.080 0.116 0.155 0.185 0.231 0.250 0.362 0.385 0.440 0.600 0.6400 0.8540 0.8900 1.0200 |
Item | d mm inch | D mm inch | W | r | KN | Kg/pc | |||
C | C0 | (r/min) | (r/min) | ||||||
6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 | 30 1.1811 32 1.2598 35 1.3780 40 1.5748 47 1.8504 52 2.0470 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 125 4.9213 130 5.1181 140 5.1181 | 9 .3543 10 .3937 11 .4331 12 .4724 14 .5512 15 .5906 16 .6299 17 .6693 18 .7087 19 .7480 20 .7874 21 .8268 22 .8661 23 .9055 24 .9449 25 .9843 26 1.0236 | 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .078 | 5.10 6.10 7.75 9.60 12.80 14.00 19.50 25.70 29.10 32.50 35.00 43.50 52.50 58.50 63.70 68.90 72.50 | 2.39 2.75 3.60 4.60 6.65 7.85 11.30 15.30 17.80 20.40 23.20 29.20 36.00 40.50 45.00 49.00 53.00 | 19000 18000 17000 16000 14000 12000 10000 8800 7700 6800 6100 5500 5000 4800 4600 4400 4200 | 26000 24000 22000 20000 18000 16000 13000 10000 9200 8200 7300 6600 6000 5800 5600 5400 5300 | 0.032 0.037 0.045 0.066 0.106 0.128 0.199 0.287 0.367 0.416 0.462 0.602 0.789 0.990 1.100 1.200 1.400 |
Item | d mm inch | D mm inch | W mm inch | r mm inch | KN | Kg/pc | |||
C | C0 | r/min | r/min | ||||||
6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 | 35 1.3780 37 1.4567 42 1.6535 47 1.8504 52 2.0472 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 130 5.1181 140 5.5118 150 5.9055 160 6.2992 | 11 .4331 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 17 .6693 19 .7480 21 .8268 23 .9055 25 .9843 27 1.0630 29 1.1417 31 1.2205 33 1.2992 35 1.3740 37 1.4567 | 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .079 2.0 .079 2.1 .083 2.1 .083 2.1 .083 2.1 .083 | 8.20 9.70 11.40 13.50 15.90 21.20 26.70 33.50 40.50 53.00 62.00 74.10 85.20 97.50 111.00 119.00 | 3.50 4.20 5.45 6.55 7.90 10.90 15.00 19.10 24.00 32.00 38.50 45.00 52.00 60.00 68.00 76.50 | 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6800 5800 5000 4400 4200 4000 3900 3800 3600 | 21000 20000 18000 17000 15000 13000 10000 8000 7200 6200 5500 5300 5100 5000 4800 5600 | 0.053 0.060 0.082 0.115 0.144 0.2193 0.3498 0.4542 0.6394 0.8363 1.0822 1.3500 1.7000 2.1000 2.5000 3.0000 |
Grupos de Producto : Rodamiento rígido de bolas
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Repuestos originales y OEM para tractores Foton LovolCojinete de rodillos autoalineable 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Rodamiento de rodillos de empujeFabricante NSK 51122 Rodamiento de bolas de empujePantalla grande grande SKF Fy 35 FM BearingRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular SKF 7901c / 7901ACRodamiento simple esférico Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSSKF Serie Gez Rodamiento Liso Esférico con Raza Fracturada Simple¡Fabricación china! Rodamiento de rodillos autoalineables 22336c / W33Cojinete de bolas chino y de marcaRodamiento de rodillos esféricos de cojinete de carga pesada 21314ccRodamiento de rodillos cónicos Lm102949 / 10Rodamiento de bolas de contacto angular 23tac62bStock Big 381052 77752 Rodamiento de rodillos cónicosChina Rodamiento SKF 609 Rodamiento de bolas profundo de rodamiento de bolasRodamiento de bolas Rodamiento de bolas Rodamiento de rodillos cónico