Busca Repuestos Foton, Piezas De Foton, Partes Del Tractor De Foton en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Rodamiento estándar normal, rodamiento de agujas
Home > Lista de Producto > Otros teniendo > Rodamiento estándar normal, rodamiento de agujas

Rodamiento estándar normal, rodamiento de agujas

    Tipo de Pago: T/T, Paypal
    Cantidad de pedido mínima: 1 Bag/Bags
    productividad: 1000000PCS Per Month
    Lugar de origen:  Tianjin en China
    Capacidad de suministro: 1000000PCS Per Month

Información básica

Modelo:  NA4094A/YA2, NA4905A, 4906A, 4907A, 4908A

Descripción del producto

: NA4094A / YA2, NA4905A, 4906A, 4907A, 4908A El número de filas: Solo Material: Acero del cojinete Dirección de la carga: Cojinete radial Detalles del pacage: Tubo plástico, cartón, paletas de madera Especificación: SGS Rolling Body: : Pequeño y Mediano Tamaño (60-115mm) Esférico: Cojinetes No Alineantes Separados: Sin Separar Marca: SKF / NTN / NSK / IKO / THK / KOYO / NCACHI / TIMKEN Origen: Tianjin en China
Embalaje y envío

MKR ofrece una variedad de soluciones de embalaje seguras y rentables para asegurar la protección y preservación esenciales de los rodamientos.
Ejemplos:
1) Tubo de plástico
2) Paquete de rollos
3) Caja individual
4) Paquete a granel
Documentos: Certificado de origen
Certificado de calidad
Certificado de cantidad, etc.

Otros tipos de embalaje también están disponibles según sus necesidades. Contáctenos si tiene demandas especiales sobre el paquete y le ofrecemos la mejor solución.

La ventaja
1) .Raw Material: alta calidad especificada GCR15
2). El torneado digital avanzado, las máquinas de pulir y los trabajadores experimentados garantizan la precisión y la calidad.
3) .QC: los trabajadores hacen tres y comprueban uno de ellos, según la tarjeta de la operación atada en la máquina.
4). Desamagnetización automática, limpieza y máquina antioxidante para asegurar la limpieza del producto.
5). Control de Calidad: El control de calidad inspecciona 4times / day al azar, inspección completa del 100% antes de ensamblar y shiped.
6). El sistema de gerencia profesional y el equipo, ordenan el ambiente del taller para llevar un buen humor a cada trabajador.
Nuestra gama de producción de cojinetes:
1. Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamiento de bolas 2.Deep ranura
Rodamiento de bolas 3.Self alineación
4. Rodamiento de rodillos cilíndricos
5. Rodamiento de agujas
6. Rodamiento de contacto angular
7.Ruedas de bolas
Rodamiento de rodillos 8.Thrust
9. Rodamiento de bloques de almohadilla
10. Rodamiento de rodillos esférico
 
Shaft 
Diameter
 
Bearing Designation
 
Mass 
 
Approx
 
BoundaryDimensions
 
BasicLoadRating
 
Limiting Speed
 
CurrentCode

OriginalCode
d Fw
F
D C B  
Dynamic
 
Static
 Oil
mm g mm N rpm

 without IR
14 RNA4900RS RNA4900-2RS 16   14 22 13   4560 4660 13000
16 RNA4901RS RNA4901-2RS 18   16 24 13   4950 5800 12000
20 RNA4902RS RNA4902-2RS 21.5   20 28 13   5980 9500 10000
22 RNA4903RS RNA4903-2RS 23   22 30 13   6050 10100 9000
25 RNA4904RS RNA4904-2RS 56   25 37 17   14900 17500 7500
30 RNA4905RS RNA4905-2RS 60   30 42 17   16300 21500 6500
35 RNA4906RS RNA4906-2RS 69   35 47 17   20050 24900 5500
42 RNA4907RS RNA4907-2RS 107   42 55 20   22500 37000 4800
48 RNA4908RS RNA4908-2RS 154   48 62 22   33050 50900 4200
52 RNA4909RS RNA4909-2RS 157   52 68 22   34800 56800 3900
58 RNA4910RS RNA4910-2RS 160   58 72 22   37800 61500 3500
 
10 NA4900RS NA4900-2RS 24.5 10 14 22 13 14 4560 4660 13000
12 NA4901RS NA4901-2RS 27.5 12 16 24 13 14 4950 5800 12000
15 NA4902RS NA4902-2RS 37 15 20 28 13 14 5980 9500 10000
17 NA4903RS NA4903-2RS 40 17 22 30 13 14 6050 10100 9000
20 NA4904RS NA4904-2RS 80 20 25 37 17 18 14900 17500 7500
25 NA4905RS NA4905-2RS 89.5 25 30 42 17 18 16300 21500 6500
30 NA4906RS NA4906-2RS 104 30 35 47 17 18 20050 24900 5500
35 NA4907RS NA4907-2RS 175 35 42 55 20 21 22500 37000 4800
40 NA4908RS NA4908-2RS 252 40 48 62 22 23 33050 50900 4200
45 NA4909RS NA4909-2RS 290 45 52 68 22 23 34800 56800 3900
50 NA4910RS NA4910-2RS 295 50 58 72 22 23 37800 61500 3500
55 NA4911RS NA4911-2RS   55   80 24 25      
60 NA4912RS NA4912-2RS   60   85 25 26      
70 NA4914RS NA4914-2RS   70   100 31 32      
69
12 NA6901-2RS RNA6901-2RS   12 16 24 22 23      
17 NA6903-2RS RNA6903-2RS   17 22 30 23 24      
20 NA6904-2RS RNA6904-2RS   20 25 37 30 31      
25 NA6905-2RS RNA6905-2RS   25 30 42 30 31      
40 NA6908-2RS RNA6908-2RS   40 48 62 40 41
 
     

Grupos de Producto : Otros teniendo