Venta caliente de cuatro hileras de rodillos cónicos
Venta caliente de cuatro hileras de rodillos cónicos
Tipo de Pago: | T/T, Western Union |
---|
productividad: | 40, 000PCS/Month Ball Bearing |
---|---|
Lugar de origen: | Tianjin |
Capacidad de suministro: | 40, 000PCS/Month Ball Bearing and Roller Bearing |
Información básica
Modelo: 382028
Descripción del producto
Modelo Nº .: 382028 Número de filas: Solo Material: Acero inoxidable Dirección de carga: Radial Tamaño del cojinete: 50mm-2000mm: Peso: 24.1kg Marca: MKR / SKF / TNT / KOYO Origen: Tianjin Cuerpo rodante: Rodamientos de rodillos Dimensión exterior: Mediano y grande (120-190 mm) esférico: rodamientos no alineados separados: experiencia de producción separada: desde el año 2009: tiempo de entrega: en existencias, o 50 días especificación: clasificación de precisión: P0 P2 P4 P5 P6 detalles para cónico y sol; cónico y sol; cónico rodamiento de rodillos 382028: \ nModelo: 382028 \ nOD & igual; 140MM \ nID & igual; 210MM \ nT & igual a; 185MM \ nB & igual; 185MM \ nW & punto; T & período; & equal; 24 & period; 1KG \ nMás detalles, contacte con nosotros por favor más pronto & period; & period; & period; \ n \ n
\ nTaper & sol; cónico y sol; rodamiento de rodillos cónicos \ n1 y punto; Descripción \ nEste tipo de rodamiento es un rodamiento separado, tanto el anillo interior como el exterior tienen pistas cónicas, y los rodillos son de forma y período de mesa redonda. Los rodillos y las pistas de rodadura están en contacto con la línea, lo que no solo conlleva una combinación de cargas radiales y axiales pesadas, sino que también puede soportar una carga y un período axiales puros; Cuanto mayor sea el ángulo de contacto, mayor será la capacidad y el período de carga; \ n \ nLos rodillos de cola deberían estar diseñados para permitir la extensión de la línea de contacto de las pistas de rodadura interiores y exteriores en el mismo punto del eje, para lograr un tiempo y balanceo puro; \ nDe acuerdo con las filas de rodillos, este tipo de rodamiento se puede dividir en rodamiento cónico de una hilera, dos hileras y cuatro hileras, y el tamaño imperial está disponible en este tipo de rodamiento y período; \ n2 & period; Estructura \ nRodamiento de rodillos cónicos de una sola fila \ nRodamiento de rodillos cónicos doble con dos anillos exteriores \ nRodamientos de rodillos superiores con gran ángulo cónico \ nRuedo doble de rodillos cónicos con dos anillos internos \ nRodamiento de rodillos cónicos de una sola fila con borde tapado en el exterior anillo \ nRodamiento de rodillos cónicos de cuatro filas \ nRodamientos de rodillos cónicos de dos filas con doble anillo interior \ nRueda de rodillos cónicos \ n3 y punto; Jaula \ nLa jaula de estampado de acero se usa normalmente, cuando el diámetro es más de \ n650 mm, se usa una jaula de soldadura con pilar de rodillo y punto; \ n4 & period; Características \ nGran capacidad de carga \ nLong life \ n5 & period; Aplicación \ nRecha única: la rueda delantera y trasera del automóvil, el husillo de la máquina, los vehículos del eje del eje, laminador, maquinaria de construcción, equipos de elevación, maquinaria de impresión y todo tipo de dispositivos de deceleración y período; \ nDoble fila: el eje de la máquina y el material rodante \ nCuatro filas: Rodamiento \ n
Model | Dimensions | Cr | Cor | W.T. |
380644 | 220x320x200 | 1730 | 4000 | 55 |
380648 | 240x338x248 | 2030 | 5400 | 69 |
380650 | 250x460x270 | 2470 | 6400 | 192 |
380652 | 260x400x255 | 1630 | 4950 | 117 |
380656 | 280x420x250 | 1690 | 5300 | 119 |
380660 | 300x500x350 | 3000 | 8900 | 280 |
380671 | 355x490x316 | 4100 | 10900 | 186 |
380672 | 360x510x380 | 5500 | 14200 | 256 |
380676 | 380x620x388 | 3800 | 11600 | 443 |
380680 | 400x540x400 | 6980 | 13300 | 262 |
380684 | 420x560x437 | 7900 | 16300 | 298 |
380688 | 440x620x454 | 6650 | 18800 | 432 |
380698 | 490x625x385 | 5390 | 16500 | 278 |
381068 | 340x520x325 | 3520 | 8200 | 247 |
381076 | 380x560x325 | 4810 | 10000 | 263 |
381080 | 400x600x356 | 3740 | 12400 | 345 |
381084 | 420x620x356 | 4560 | 11700 | 369 |
381096 | 480x700x420 | 4730 | 16900 | 582 |
381156 | 280x460x324 | 3680 | 8350 | 219 |
381168 | 340x580x425 | 5550 | 12300 | 468 |
381172 | 360x600x420 | 4340 | 13500 | 388 |
381176 | 380x620x420 | 5550 | 12600 | 485 |
381184 | 420x700x480 | 10500 | 11900 | 755 |
381992 | 460x620x310 | 6160 | 3450 | 260 |
382044 | 220x340x305 | 2800 | 5950 | 99.5 |
382052 | 260x400x345 | 3130 | 7700 | 161 |
382160 | 300x460x390 | 4230 | 10200 | 222 |
382952 | 260x360x265 | 1900 | 5050 | 77.8 |
382960 | 300x420x300 | 2750 | 7500 | 125 |
3806/355.6 | 355.6x482.6x265.114 | 2570 | 7440 | 139 |
3806/600 | 600x800x365 | 4400 | 18100 | 489 |
3806/650 | 650x1030x560 | 17600 | 39300 | 1720 |
3806/650-1 | 650x915x674 | 15700 | 44800 | 1433 |
3806/710 | 710x900x410 | 5880 | 27500 | 650 |
3806/750 | 750x950x410 | 9560 | 27780 | 703 |
380676/-1 | 380x550x330 | 2740 | 9450 | 273 |
380679X2 | 395x545x268.7 | 2340 | 6500 | 194 |
380680-1 | 400x540x280 | 2690 | 6500 | 187 |
380690-1 | 450x580x450 | 6000 | 19300 | 282 |
380692-1 | 460x610x400 | 6000 | 17000 | 316 |
380692-1 | 460x625x421 | 7050 | 19800 | 382 |
3810/500X2 | 500x720x400 | 7500 | 18600 | 542 |
3810/530 | 530x780x450 | 7200 | 18200 | 745 |
3810/600 | 600x870x480 | 6760 | 25500 | 992 |
3810/630 | 630x920x515 | 7200 | 27500 | 1190 |
381072X2 | 360x540x280 | 4300 | 8800 | 231 |
381076X2 | 380x560x360 | 6000 | 13500 | 296 |
381088X2 | 440x650x355 | 5000 | 12300 | 402 |
3811/560 | 560x920x620 | 20000 | 32000 | 1690 |
3811/600 | 600x980x650 | 10600 | 37500 | 1970 |
3811/630 | 630x1030x670 | 16500 | 42000 | 2200 |
3811/750 | 750x1220x840 | 17700 | 68500 | 3985 |
3819/560 | 560x750x368 | 8630 | 15800 | 447 |
3819/600 | 600x800x380 | 4400 | 18100 | 497 |
3819/630 | 630x850x418 | 5500 | 22100 | 682 |
3819/670 | 670x900x412 | 5770 | 24600 | 773 |
381992X3 | 460x610x360 | 6100 | 16400 | 291 |
382048X2 | 240x360x310 | 3630 | 2210 | 90.5 |
382064X2 | 320x480x380 | 3300 | 11500 | 252 |
382152X2 | 260x440x300 | 2940 | 5850 | 182 |
382968X2 | 340x460x310 | 3300 | 8950 | 146 |
382972X2/YA3 | 360x480x375 | 2800 | 11800 | 197 |
Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Repuestos originales y OEM para tractores Foton LovolCojinete de rodillos autoalineable 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Rodamiento de rodillos de empujeFabricante NSK 51122 Rodamiento de bolas de empujePantalla grande grande SKF Fy 35 FM BearingRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular SKF 7901c / 7901ACRodamiento simple esférico Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSSKF Serie Gez Rodamiento Liso Esférico con Raza Fracturada Simple¡Fabricación china! Rodamiento de rodillos autoalineables 22336c / W33Cojinete de bolas chino y de marcaRodamiento de rodillos esféricos de cojinete de carga pesada 21314ccRodamiento de rodillos cónicos Lm102949 / 10Rodamiento de bolas de contacto angular 23tac62bStock Big 381052 77752 Rodamiento de rodillos cónicosChina Rodamiento SKF 609 Rodamiento de bolas profundo de rodamiento de bolasRodamiento de bolas Rodamiento de bolas Rodamiento de rodillos cónico