Jaula de latón, doble hilera, rodamiento de rodillos autoalineable
Jaula de latón, doble hilera, rodamiento de rodillos autoalineable
Tipo de Pago: | T/T, Paypal, Western Union |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
productividad: | 1000000PCS Per Month |
---|---|
Lugar de origen: | Tianjin en China |
Capacidad de suministro: | 1000000PCS Per Month |
Información básica
Modelo: 23026, 23028, 23030
Descripción del producto
Modelo Nº .: 23026, 23028, 23030 Número de filas: Doble Material: Dirección de carga de acero del cojinete: Pasa radial Detalles del pacaje: Tubo de plástico, cartón, paletas de madera Especificación: Cuerpo rodante SGS: Rodamientos de rodillos Dimensión exterior: Grande (200-430 mm ) Esférico: Alineación de los rodamientos Separado: Separado Marca: SKF / NTN / NSK / IKO / THK / KOYO / NCACHI / TIMKEN Origen: Tianjin en China Caja de latón, doble fila, rodamiento de rodillos autoalineable \ nLa ventaja \ n1 & rpar; & period; Material: especificada de alta calidad GCR15 \ n2 & rpar; & período; Torneado digital avanzado, rectificadoras y trabajadores experimentados garantizan la precisión y calidad & período; \ n3 & rpar; & período; QC: los trabajadores hacen tres y verifican uno de ellos, de acuerdo con la tarjeta de operación adjunta en el machine & period; \ n4 & rpar; & period; Desmagnetización automática, limpieza y máquina anticorrosiva para garantizar la limpieza del producto y el período; \ n5 & rpar; & período; Control de calidad: QC inspeccionar 4 veces al día al azar, 100 & percnt; inspección completa antes del ensamblaje & shiped & peri od; \ n6 & rpar; & período; Sistema de gestión profesional y equipo, entorno de taller ordenado para llevar un buen estado de ánimo a cada trabajador y período; \ n \ nTamaño del diámetro nominal: \ n1 & punto; rodamiento en miniatura: menos de 26 mm & semi; \ n2 & punto; rodamientos pequeños - 28 ~ 55 mm y semi; \ n3 & punto; pequeño y mediano - 60 ~ 115 mm y semi; \ n4 & punto; rodamiento mediano - 120 ~ 190 mm y semi; \ n5 & punto; rodamiento grande - 200 ~ 430 mm & semi; \ n6 & punto; rodamientos sobredimensionados - por encima de 440 mm \ nNuestro rango de producción de rodamientos: \ n1 & período; rodamiento de rodillos cónicos \ n2 y período; rodamiento rígido de bolas \ n3 y período; rodamiento autoalineable \ n4 & período; rodamiento de rodillos cilíndricos \ n5 & período; rodamiento de agujas \ n6 & período; rodamiento de contacto angular \ n7 & período; rodamiento de bolas \ n8 y período ; Rodamiento de rodillos de empuje \ n9 y período; cojinete del bloque de almohada \ n10 y punto; Rodamiento de rodillos esféricos \ nAplicación \ na & period; Cubo de rueda automático, motor automático, eje automático \ nb y punto; Maquinaria agrícola, cojinetes de arado rotatorio, tractor, bomba de agua, cosechadora de aceite, sembradora, triciclo, vehículo agrícola, cultivador \ nc & period; maquinaria de ingeniería, excavadora, bulldozer, pavimentadora, cargador, maquinaria de elevación, maquinaria de suelo de apilamiento \ nd & period; Maquinaria de la acería, maquinaria de campo petrolífero, maquinaria de mantenimiento \ ne & period; Herramienta de hardware, herramienta de energía eléctrica, industria de electrodomésticos \ nf & period; Juguetes electrónicos, equipos de gimnasia, maquinaria de construcción \ ng & period; Serie de bombas, bomba antiséptica, bomba de agua, bomba sumergible, bomba de aguas residuales \ nh & period; Cojinetes del motor, generador, generador hidroeléctrico \ ni & period; Machinetool, amoladora especial, torno de precisión \ nj & period; Maquinaria de impresión, Maquinaria para la madera, Maquinaria textil \ nk & period; Rodamiento y período automotrices; \ nDimensiones: \ n
\ n \ nPregunta frecuente: \ n \ n 1> precio competitivo enviado directamente de fábrica y período; & lpar; fábrica en TIANJIN, CHINA & rpar; \ n \ n 2> entrega rápida: carga de ari, logística de carretera y transporte marítimo según el pedido y período de los recortadores ; & lpar; Si tiene su propio propietario, podemos enviar los cargamentos a su reenviador & rpar; \ n \ n 3> OEM, nuestra fábrica puede personalizar los rodamientos según su requerimiento específico & período; \ n \ n 4> Término del pago: T & sol; T, Western Union, Paypal \ n \ n Antes de la entrega, las imágenes de los cargos se enviarán a su formulario de confirmación final, y luego ir a la entrega y el período; \ n Si está interesado en nuestros productos, pls amablemente enviar sus consultas a us & period; \ n \ n Contacto: \ n Hebe Zhang \ n Móvil: 185 2269 3165 \ n Sitio web: www & period; mkrbearing & period; com \ n \ n
Bearing Model | Dimension | Weight | |||
d | D | B | kg | ||
23040 | 200 | 310 | 82 | 26.2 | |
24040CA | 200 | 310 | 109 | 31.3 | |
23140 | 200 | 340 | 112 | 50.9 | |
24040CA | 200 | 340 | 112 | 43.6 | |
24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 52 | |
22240 | 200 | 360 | 98 | 44.7 | |
22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 44.5 | |
22340K | 200 | 420 | 138 | 96 | |
22340 | 200 | 420 | 138 | 96 | |
2644 | 220 | 320 | 76 | 21.6 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 28.8 | |
23044CA | 220 | 340 | 118 | 32 | |
24044CA | 220 | 340 | 118 | 39 | |
23144 | 220 | 370 | 120 | 54.8 | |
23144CA | 220 | 370 | 120 | 54.7 | |
23144K | 220 | 370 | 120 | 54.8 | |
22244 | 220 | 400 | 108 | 57.6 | |
23244 | 220 | 400 | 144 | 94.6 | |
22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 129 | |
23948CA | 240 | 320 | 60 | 14.9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 37.6 | |
23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 37.4 | |
23148 | 240 | 400 | 128 | 77.2 | |
24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 81.6 | |
24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 77.8 | |
22248 | 240 | 440 | 120 | 85 | |
23248 | 240 | 440 | 160 | 128 | |
22348K | 240 | 500 | 155 | 154 | |
22348K/W33 | 240 | 500 | 155 | 153 | |
2650 | 250 | 365 | 87 | 32.2 | |
23052K | 260 | 400 | 104 | 51.5 | |
24052CA | 260 | 400 | 1400 | 66.7 | |
24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 65.2 | |
23152 | 260 | 440 | 144 | 92.8 | |
23252CA/W33 | 260 | 480 | 174 | 147 | |
22352 | 260 | 540 | 165 | 191.3 | |
23056K | 280 | 420 | 106 | 62 | |
24056CA | 280 | 420 | 140 | 69.2 | |
23156CA | 280 | 460 | 146 | 105 | |
23156 | 280 | 460 | 146 | 95.5 | |
22236CA/W33 | 280 | 500 | 130 | 118 | |
23256 | 280 | 500 | 176 | 153 | |
23256CA | 280 | 500 | 176 | 147 | |
22356 | 280 | 580 | 175 | 238 | |
22356K/W33 | 280 | 580 | 175 | 238 | |
23960CA/W33 | 300 | 420 | 90 | 40.5 | |
23060 | 300 | 460 | 118 | 75.2 | |
24060CA/W33 | 300 | 460 | 160 | 101 | |
23060CA/W33 | 300 | 460 | 118 | 71.5 | |
23160 | 300 | 500 | 160 | 134 | |
24160CA/W33 | 300 | 500 | 200 | 159 | |
22260CA | 300 | 540 | 140 | 136 | |
23260CA/W33 | 300 | 540 | 192 | 190 | |
22260 | 300 | 540 | 140 | 143 | |
23964K | 320 | 440 | 90 | 45.1 | |
23064K | 320 | 480 | 121 | 81.5 | |
24064CA | 320 | 480 | 160 | 106 | |
23164CAK | 320 | 540 | 176 | 195 | |
23264CA | 320 | 580 | 208 | 251 | |
23264CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 251 | |
23968 | 340 | 460 | 90 | 50.5 | |
23068K | 340 | 520 | 133 | 109 | |
23068/W33 | 340 | 520 | 133 | 109 | |
23068CA | 340 | 520 | 133 | 114 | |
23068CAK | 340 | 520 | 133 | 111 | |
24068CAK30 | 340 | 520 | 180 | 135 | |
24068/W33 | 340 | 520 | 180 | 160 | |
23972 | 360 | 480 | 90 | 49.1 | |
23972CA | 360 | 480 | 90 | 46.6 | |
23072 | 360 | 540 | 134 | 114 | |
23072CA | 360 | 540 | 134 | 126 | |
24072CA/W33 | 360 | 540 | 180 | 148 | |
23172K | 360 | 600 | 192 | 222 | |
24172 | 360 | 600 | 243 | 333 | |
22372 | 360 | 750 | 224 | 494 | |
22372CA | 360 | 750 | 224 | 466 | |
23976 | 380 | 520 | 106 | 73.5 | |
23976CA/W33 | 380 | 520 | 106 | 69.5 | |
23076K | 380 | 560 | 135 | 122 | |
23076CA | 380 | 560 | 135 | 130 | |
24176CAK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 153 | |
23176 | 380 | 620 | 194 | 244 | |
23176CA/W33 | 380 | 620 | 194 | 248 | |
23176CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 241 | |
23980CA/W33 | 400 | 540 | 106 | 72.4 | |
2680 | 400 | 590 | 142 | 145 | |
23080 | 400 | 600 | 148 | 165 | |
23080CA | 400 | 600 | 148 | 158 | |
24080CA/W33 | 400 | 600 | 200 | 202 | |
23180 | 400 | 650 | 200 | 239 | |
23180CA | 400 | 650 | 200 | 272 | |
23280 | 400 | 720 | 256 | 530 | |
22380 | 400 | 820 | 243 | 650 | |
23084 | 420 | 620 | 150 | 159 | |
23084CA | 420 | 620 | 150 | 149 | |
23184/W33 | 420 | 700 | 224 | 402 | |
23284CA | 420 | 760 | 272 | 659 | |
23088 | 440 | 650 | 157 | 192 | |
23188 | 440 | 720 | 226 | 420 | |
23188/W33 | 440 | 720 | 226 | 419 | |
23092 | 460 | 680 | 163 | 223 | |
23092CA | 460 | 680 | 163 | 226 | |
23192CA | 460 | 760 | 240 | 457 | |
23192CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 452 | |
23996 | 480 | 650 | 128 | 162 | |
23096 | 480 | 700 | 165 | 231 | |
23196CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | 485 | |
23296 | 480 | 870 | 310 | 837 | |
239/500 | 500 | 670 | 128 | 135 | |
239/500CA | 500 | 670 | 128 | 120 | |
230/500 | 500 | 720 | 167 | 238 | |
230/500/W33 | 500 | 720 | 167 | 238 | |
230/530 | 530 | 780 | 185 | 313 | |
230/530CA | 530 | 780 | 185 | 335 | |
230/530/W33 | 530 | 780 | 185 | 314 | |
239/560CA | 560 | 750 | 140 | 177 | |
230/560 | 560 | 820 | 195 | 367 | |
230/560K | 560 | 820 | 195 | 367 | |
230/560/W33 | 560 | 820 | 195 | 365 | |
231/560/W33 | 560 | 920 | 280 | 757 | |
230/600 | 600 | 870 | 200 | 417 | |
230/600CAK | 600 | 870 | 200 | 430 | |
230/600K/W33 | 600 | 870 | 200 | 393 | |
241/600 | 600 | 980 | 375 | 1079 | |
230/630 | 630 | 920 | 212 | 511 | |
230/630/W33 | 630 | 920 | 212 | 509 | |
239/670/W33 | 670 | 900 | 170 | 317 | |
230/670 | 670 | 980 | 230 | 657 | |
230/670/W33 | 670 | 980 | 230 | 655 | |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 | |
239/710/W33 | 710 | 950 | 180 | 387 | |
230/710/W33 | 710 | 1030 | 236 | 742 | |
241/710/W33 | 710 | 1150 | 438 | 1802 | |
249/800/W33 | 800 | 1060 | 258 | 638 | |
230/800/W33 | 800 | 1150 | 258 | 986 | |
240/800 | 800 | 1150 | 345 | 1092 | |
240/900/W33 | 900 | 1280 | 375 | 1783 | |
240/1000/W33 | 1000 | 1420 | 412 | 2117 |
Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos esféricos
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Repuestos originales y OEM para tractores Foton LovolCojinete de rodillos autoalineable 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Rodamiento de rodillos de empujeFabricante NSK 51122 Rodamiento de bolas de empujePantalla grande grande SKF Fy 35 FM BearingRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular SKF 7901c / 7901ACRodamiento simple esférico Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSSKF Serie Gez Rodamiento Liso Esférico con Raza Fracturada Simple¡Fabricación china! Rodamiento de rodillos autoalineables 22336c / W33Cojinete de bolas chino y de marcaRodamiento de rodillos esféricos de cojinete de carga pesada 21314ccRodamiento de rodillos cónicos Lm102949 / 10Rodamiento de bolas de contacto angular 23tac62bStock Big 381052 77752 Rodamiento de rodillos cónicosChina Rodamiento SKF 609 Rodamiento de bolas profundo de rodamiento de bolasRodamiento de bolas Rodamiento de bolas Rodamiento de rodillos cónico